...
PIRS Release | Neues Feature | Kurzbeschreibung | Link zum Kapitel |
---|---|---|---|
3.43 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.43 | |
Benutzeroberfläche | Anzahl der Einträge, die importiert werden können, wird hervorgehoben | ||
Dateiverwaltung | Definieren Sie Standards für:
| ||
3.42 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.42 | |
Suche | Verbesserung der Feldsuche (findet jede Übereinstimmung/any match) | ||
Filter | Neuer Filter für Korrespondenzketten | ||
Dupplikatsprüfung | Prüfung auf doppelte E-Mail-Adressen | ||
Generelle Verbesserungen |
| ||
3,.40 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.40 | |
Benutzeroberfläche |
| ||
File viewer |
| ||
3,39 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.39 | |
Import von Dokumenten | Anwender können importierte Dokumente mit Action Items (Aufgaben) verknüpfen | ||
Korrespondenz | Anwender werden darauf hingewiesen, wenn die Korrespondenzgröße die zulässige Grenze überschreitet | ||
Action Items | Es können Vorlagen für Action Items definiert werden | ||
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| ||
3,.38 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.38 | |
Freigabeprozesse (Workflows) |
| ||
File Viewer |
| Der PIRS File Viewer | |
Generelles | Verbesserte E-Mail-Benachrichtigung für Anmerkungen | Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Service Desk | |
3,.37 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.37 | |
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| ||
Mobile Benutzeroberfläche | Neue Ansicht zur Anzeige von "Meine Action Items" | Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Service Desk | |
3.35 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.35 | |
Korrespondenz | Deckblatt wird an Transmittal Slips und Kommentaren innerhalb von PIRS angehängt | Dokumente versenden - Transmittal Slip | |
Dokumente |
| Revision erstellen | |
Schlagwörter/Tags | Tags/Schlagworte werden im Logeinträgen von Korrespondenz, Dokumenten und Action Items verfolgt | Logeinträge | |
3.34 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.34 | |
File Viewer | Anzeigen von Messwerkzeug im File Viewer | Der PIRS File Viewer | |
Verbesserung des Datenexports |
| ||
3.33 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.33 | |
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| ||
Adressbuch |
| ||
3.32 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.32 | |
File Viewer |
| Der PIRS File Viewer | |
Allgemeine Verbesserungen |
| ||
Schnittstellen | Unterstützung des "Client Credentials Flow" für Graph API | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Service Desk | |
3.31 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.31 | |
Neue Funktionen |
| ||
Verbesserung der Benutzeroberfläche | Optimierung der Farbauswahl im Editor | Rich-Text Editor | |
File Viewer | Neue Optionen zur Erweiterung der Zugriffsrechte | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Service Desk | |
3.30 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.30 | |
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| Benutzereinstellungen und Anpassungen | |
Benachrichtigungen | Hinzufügen weiterer Empfänger bei Benachrichtigungen für Anmerkungen | Anmerkungen / Posts | |
Schnittstellen | Benutzer und Benutzergruppen können über MS Azure AD synchronisiert werden | Bitte kontaktieren Sie Ihren SOBIS Service Desk für weitere Informationen. | |
3.29 | Auf einen Blick | ||
Allgemeine Verbesserungen |
| ||
3.28 | Auf einen Blick | ||
Neuer Rich-Text-Editor |
| Rich-Text Editor | |
Erweiterung des Erzeuge Datei aus Vorlage |
| Datei aus Vorlagen erzeugen | |
Erweiterung der mobilen Benutzeroberfläche |
| Kontaktieren Sie den Service Desk für weitere Informationen | |
File Viewer Verbesserung |
| Der PIRS File Viewer | |
3.27 | Auf einen Blick | ||
Erweiterung des Zugriffkonzepts |
| Kontaktieren Sie den Service Desk für weitere Informationen | |
Erweiterung der Benachrichtigungsfunktion |
| Kontaktieren Sie den Service Desk für weitere Informationen | |
Verbesserung der Benutzeroberfläche (UI) |
| ||
Layout Verbesserung |
| Beachten Sie bitte die verlinkte Präsentation und kontaktieren Sie Ihren SOBIS Service Desk für weitere Informationen | |
Schnittstellen |
| Beachten Sie bitte die verlinkte Präsentation und kontaktieren Sie Ihren SOBIS Service Desk für weitere Informationen | |
3.26 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.26 | |
Allgemeine Verbesserungen |
| ||
3.25 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.25 | |
Verbesserungen der Benutzeroberfläche |
| ||
Reporte |
| Kontaktieren Sie den Service Desk für weitere Informationen | |
3.24 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.24 | |
Einchecken / Auschecken |
| Ein-& auschecken | |
Neue Funktionen im File Viewer |
| Der PIRS File Viewer | |
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| ||
3.23 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.23 | |
Korrespondenz Verfolgung |
| Optionale Metadaten für Korrespondenz | |
Korrespondenz Ansichten |
| Anpassen der Ansichten | |
Neue Funktionalitäten im PIRS File Viewer |
| Der PIRS File Viewer | |
Verbesserungen der Benutzeroberfläche |
| ||
Excel Export |
| Excel Export | |
3.22 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.22 | |
Korrespondenz |
| ||
Verbesserung der Benutzeroverfläche |
| ||
Automatische Mailablage |
| Automatische Ablage | |
Action Items |
| Action Item | |
Reporting |
| Reports basierend auf Vorlagen | |
3.21 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.21 | |
Verbesserter Umgang mit Dateien |
| ||
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| Freigabeprozesse (Workflow) | |
Neue Einstellungsoption im vordefinierter Dokumentenaktion |
| Der PIRS Admin Bereich wird derzeit ergänzt | |
3.20 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.20 | |
Unterstützung des Protokolls OAuth 2.0 |
| Um mehr über das OAuth-Protokoll zu erfahren und wie es in Ihrem Unternehmen eingeführt werden kann, wenden Sie sich bitte an den PIRS Service Desk. Weitere Informationen finden Sie auch hier. | |
Automatisches Bereinigen von Antwortmails |
| Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den PIRS Service Desk. | |
Verbesserung der Benutzeroberfläche |
| ||
3.19 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.19 | |
Verbesserung der Nutzeroberfläche |
| Benutzeroberfläche und Navigation | |
Erweiterung der Filteroptionen |
| ||
Erweiterung der Massenänderung |
| ||
3.18 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.18 | |
Schnelle Mailablage mit Drag & Drop |
| ||
Navigationsbereich nun noch anwenderfreundlicher |
| ||
Reihenfolge von Werten frei wählbar |
| Bitte kontaktieren Sie Ihren Service Desk, um hierzu mehr zu erfahren und Ihre Werte entsprechend Ihren Wünschen zu konfigurieren. | |
Vereinfachte Erstellung von neuen Revisionen |
| Revision erstellen | |
Zugriff auf alle verlinkte Dateien |
| Action Item | |
Verbesserter Versandprozess |
| Dokumente versenden - Transmittal Slip | |
Datenschutzbestimmungen & Nutzungsbedingungen |
| Hilfe & Datenschutzerklärungen | |
3.17 | Auf einen Blick | ||
Massenänderung für Freigabeprozesse |
| Freigabeprozesse (Workflow) | |
Neue Optionen für Freigabekonfiguration |
| Bitte wenden Sie sich an Ihren Service Desk für weitere Informationen hierzu | |
Neue Sortieroptionen | Sortierung ausgecheckter Dokumente | ||
File Viewer Verbesserungen |
| Der PIRS File Viewer | |
3.16 | Auf einen Blick | ||
Neue Auto Filing Optionen | Neue Optionen für das automatisierte Ablegen von Mails
| Bitte kontaktieren Sie Ihren Service Desk, um hierzu mehr zu erfahren und Ihre Werte entsprechend Ihren Wünschen zu konfigurieren. | |
File Viewer Verbesserungen |
| Der PIRS File Viewer | |
3.15 | Auf einen Blick | ||
File Viewer | File Viewer mit verbesserter Bedienoberfläche und vielen weiteren Features | Der PIRS File Viewer | |
3.14 | Auf einen Blick | ||
Support der MS Graph REST API für Office365 | Betrachten Sie die jeweilige Folie(n) in der oben hinterlegten Präsentation. Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen | ||
Anzeige von Projektinformationen im globalen Kontext | |||
Anzeige von Kunden- und Lieferantenfelder in Dokumenten | |||
Anpassung der Reiter in Dokumenten | |||
Freigabeprozess in PIRS Mobile | |||
3.13 | Technisches Release | Bugfixes, Performance, Sicherheit, Support beliebiger Schriftarten in PDF Exporten | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen |
3.12 | Auf einen Blick | ||
COMOS Schnittstelle | PIRS ermöglicht den periodisierten Import von COMOS Dokumenten und COMOS Dateien auf Basis von XML | Schnittstellen (CAD, ERP oder PDM) Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen | |
3.11 | Auf einen Blick | ||
Neue Optionen zur Nummerngenerierung | Die Berechnung der Nummer erfolgt automatisch und anhand frei definierbarer Meta-Informationen im Dokument. | Dokumente erstellen | |
Downloads bleiben erhalten | Heruntergeladene Dateien und Reports sind künftig auch nach dem Schließen des Browserfensters in PIRS noch verfügbar | In PIRS erstellte Downloads | |
3.10 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.10 | |
Zip Upload | Dokumente (und Dateien) können über eine ZIP Datei in PIRS importiert werden. | Import mit Anhang | |
3.9 | Auf einen Blick | ||
Comment Review Sheet fürs Portal | Erstellen von Comment Review Sheet für Dokumente im PIRS:Portal. Versenden Ihrer Comment Review Sheet Punkte zum PIRS:Portal und zurück Teilen und verfolgen Sie das Feedback zu Dokumenten mit allen Projektpartnern. | Anmerkungen - Comment Review Sheet (CRS) | |
Neue Option für Vordefinierte Aktionen | Vordefinierte Aktionen sind nun auch für Library Items möglich | Vordefinierte Dokumentenaktionen | |
3.8 | Auf einen Blick | ||
Layout für Dokumentenkopf | Das Layout des Dokumentkopfes wurde neu gestaltet. Alle Feldbezeichnungen anzeigen. | Dokumente erstellen | |
Neue Option für Vordefinierte Aktionen | Vordefinierte Aktionen sind nun auch für Briefe möglich | Briefe | |
Vereinfachte Handhabung | Markieren Sie mehrere Elemente in einem Schritt als Favorit. Vergeben Sie Schlagworte für mehrer Elemente gleichzeitig. Erstellen Sie ein neues Action Item für mehrere Dokumente oder Korrespondenzen in einem Schritt. | ||
Neue Ansicht | "Meine Korrespondenz > Gesendet (Verteilerliste)" zeigt alle Benachrichtigungen, die mittels Verteilerliste versendet wurden. | ||
Standardanzeige der Abschnitte definieren | In den Benutzereinstellungen können Sie festlegen, dass PIRS die Anzeige der Abschnitte beibehält. | Benutzereinstellungen und Anpassungen | |
3.7 | Auf einen Blick | ||
Einführen von Comment Review Sheet | Interne Überprüfung der Dokumente vor dem Versand an die Partner Kommentare zwischen allen Parteien austauschen direkt im Dokument Verfolgung des gesamten Kommentierungsprozesses Feedback zu Dokumenten auf einheitliche Weise geben Umfassende Kommentierung innerhalb von PIRS (zentralisiert) | Anmerkungen - Comment Review Sheet (CRS) | |
3.6 | Auf einen Blick | ||
Import contacts | Import contacts into the address book via MS Excel | Kontaktimport mittels Excel | |
Improve notification of Action Items | Inform responsible or other users if Action Item is created | Action Item | |
Improve the mail box search | Ignore quotes and asterisk in mailbox searches | ||
3.5 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.5 | |
Move recipients of a correspondence | Move recipients of a correspondence easily between TO/CC/BCC/Doclink via mouse click | ||
Customizable new button | Define preferences for news buttons in personal settings | Benutzereinstellungen und Anpassungen | |
Additional sort options | Allow sorting within grids of correspondence in read mode of a document | Lesemodus vs Bearbeitungmodus | |
Optimize Actions | Allow execution of documents actions within a Transmittal or Comment | Dokumente versenden - Transmittal Slip | |
Additional tab information | Show number of available entries in every tab | Betrachten Sie die jeweilige Folie(n) in der oben hinterlegten Präsentation | |
Add Send By field to Thread | In addition to the From field we also display the Send By field in correspondence thread/timeline | Korrespondenzketten | |
Improve the display of sent documents | Improve the display of sent document files in Transmittals and Comments | Betrachten Sie die jeweilige Folie(n) in der oben hinterlegten Präsentation | |
Display of delete button | The delete button will be visible for a single record to facilitate | Löschkonzept | |
Predefined Document Actions (Default Values) | Predefined Document Actions will support now default values (if no other value has been defined) | Vordefinierte Dokumentenaktionen | |
Smart pre-selection when Filing | Smart pre-selection of default correspondence types during filing helps to avoid mistakes | Persönliche E-Mails , Antwort auf gesendetes TS | |
Enable context menu in navigator views | Display additional menu options if you click the right mouse button in navigation | Anpassen des Projekt Dashboards | |
Predefined Document Actions (Display) | Open Predefined Document Action directly from Meta Document | Vordefinierte Dokumentenaktionen | |
3.4 | Auf einen Blick | PIRS Highlights 3.4 | |
Improve page navigation | Show number of selected records within page navigation | Betrachten Sie die jeweilige Folie(n) in der oben hinterlegten Präsentation | |
Bulk Changes for Action Items | Modify multiple Action Items in one step via Bulk Changes | Action Item | |
Additional filter in administration | Allow to set filter in Correspondence Code administration | COPY_Correspondence Keywords | |
Improve Predefined Document Actions | Use definition of Predefined Document Actions also if documents are added afterwards | Vordefinierte Dokumentenaktionen | |
New filter | A new "Select All" option in column filter to allow easier and faster selections | Betrachten Sie die jeweilige Folie(n) in der oben hinterlegten Präsentation | |
Computed numbers | Allow Customer- and Supplier Document Number to be generated automatically by external systems. | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen. | |
Improve file upload | Files can be dropped almost anywhere to upload. The "Drop files here to upload..." section is not required anymore. | Anhänge hinzufügen | |
Enhance Create File from Template | Additional search wizard allows to generate template based on found documents. | Datei aus Vorlagen erzeugen | |
New API for Action Items | Allow creation of Action Items via API. | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen | |
SSO / FIMS | Single Sign On via Federated Identity Management Service. | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen | |
3.3 | Auf einen Blick | PIRS 3.3 Highlights | |
Check for mail duplicates | PIRS filing wizard checks whether or not an email has already been filed | Duplikate | |
"Expand all" / "Collapse all" | "Expand all" and "Collapse all" function is available within Documents and Correspondence | Betrachten Sie die jeweilige Folie(n) in der oben hinterlegten Präsentation | |
Recently viewed | A new view shows all recently viewed documents and correspondences for easy and quick access | Ansichten im Projekt | |
Date Filter in Mailbox View | Set a time frame for emails to be loaded when accessing your personal or project mailbox to optimize loading performance | Persönliche E-Mails | |
Edit recipients of groups | Prior to sending or saving a new mail you are able to remove recipients that were included by adding a PIRS group | ||
"My Action Items" view on global dashboard | Access Action Items for all projects on your global dashboard | Globale Ansichten | |
3.1 | Document Check-in/ Check-out | Users are able to check-out and check-in documents. The document will be locked and only available in edit mode for this user. | Document check-in & check-out |
Print Button | Correspondence, documents and action items can now be printed via direct browser print without creating a PDF version first | Drucken ohne Vorlage | |
Filter Attachment Column | Attachment column does now support filter (Yes/No) | Filter | |
Transmittal Slip Check | New feature will check if the user selected at least one attachment per document within a transmittal slip | Dokumente versenden - Transmittal Slip | |
Edit Correspondence Dates | New optional feature that allows users to update the date of draft letters and library items. Project Admins can update all correspondence dates. | Datum aktualisieren | |
Rename Attachments | Allows user to modify attachment names without downloading the file | Anhänge hinzufügen | |
Multi-Value Keywords for Bulk Change | Bulk change for documents does now support super-box items, multi-value keywords can be adjusted as well. | Massenänderung | |
Integrate Active Directory | Optional function allowing to synchronize PIRS users and PIRS access groups with Active Directory | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen | |
LDAP integration | Optional feature that allows to import and update the PIRS address book via LDAP | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen | |
3.0 | File Viewer | PIRS File Viewer allows to use several common annotation and flag functions such as red lining, notes or underlining. | Der PIRS File Viewer |
Social Networking | PIRS Activity Stream displays actions and activities of all PIRS users. Actions and activities listed in the Activity Stream can be commented by creating Posts. | Aktivitätenliste | |
Encrypt E-mails | Send encrypted e-mails to recipients using S/MIME. Filling of encrypted mail form the project inbox is also supported. | Versenden verschlüsselter E-Mails | |
PIRS Tags | Organize PIRS correspondence and documents by defining special keywords (Tags) | Schlagworte | |
2.4 | View Files | Directly open files (pictures and PDF) in your browser window without downloading them first | Dokumente im Browser anzeigen |
Save and manage filters | Save personal and public filters for correspondence and document grids | Filter | |
New Correspondence view | Follow your received correspondence sent to you as Distribution List | Korrespondenz erhalten über Verteilerlisten | |
Drag & Drop of Tabs | Arrange the open tabs within your PIRS project content display | Inhalte verwalten | |
Action Items | Manage your tasks and meetings, create tasks for yourself and your team and sent reminders | Action Item | |
Portal | Integrate your customers and suppliers in your PIRS project using the PIRS Portal environment | Kontaktieren Sie Ihren Service Desk für weitere Informationen oder lesen Sie mehr in unseren aktuellen blog posts. | |
2.3 | Improved preview pane | Download the attachments and copy any text from preview pane | Vorschaufenster |
Bulk change | Modify the value of multiple documents in one step. | Massenänderung | |
Download multiple files in one step | Download all files of one or multiple correspondence / documents in one step as a zip file. | Anhänge herunterladen | |
Predefined document actions | Use templates for transmittal slips / comments with predefined field values and document actions | Vordefinierte Dokumentenaktionen | |
New options to select document number | Step by step selection in document numbering wizard | Dokumente erstellen | |
Send Transmittal Slip without document attachments | Transmittal Slip is send without the attachments of the linked technical documents | Dokumente versenden - Transmittal Slip | |
New report configurations + new report download | Dialog box before report is started with additional report query properties + continue working while report is generated in the background. | Report erstellen | |
PIRS Archive Solution | Export of all project data from PIRS e.g. for project handover to customer / access all project correspondence and documents without using PIRS | Optional Feature | |
2.2 | Favorite Entries | Select your favorite correspondence, documents, contacts, companies and contact groups and access them form views or widgets | Einträge favorisieren |
Global Views | Access all your correspondence and documents from the global dashboard | Globale Ansichten | |
Global Search | Full-test search function cross-project | Globale Ansichten | |
Global Reports | Run reports cross-project | Report erstellen | |
Search Attachment Content | Include all attachments in your full-text search | Volltextsuche | |
Reply to TS | Use new preselect function for sent documents replying to a Transmittal Slip | Antwort auf gesendetes TS |
...